|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | NUEVO | Garantía: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Área de filtrado: | 1㎡ | Flujo máximo: | 70T/h |
| Puerto: | Qingdao China | Clasificación: | Equipo de aderezo de mineral |
| Calibre: | DN50mm |
Filtros de bolsas múltiples de alto flujo fáciles de operar
El filtro de bolsas múltiples es un dispositivo de tratamiento de tuberías diseñado para separar las impurezas de partículas en suspensión de líquidos y gases.
Aplicaciones
Industria química, farmacéutica, alimentaria, protección del medio ambiente y otras industrias.
Características
Las bolsas de filtro múltiples dispuestas en paralelo, logran una distribución uniforme del líquido a través de la entrada superior de líquido.con una capacidad máxima de procesamiento de una sola unidad de 1080m3/h.
Parámetros del producto de los equipos de procesamiento de mineral
Características del filtro de tela
| Modelo | Cuota de tiempo de carga | Área de filtración ((m2) | Flujo máximo (t/h) | Calibre (mm) | Presión de trabajo (MPa) | Diámetro del cilindro | Altura total (mm) | Alturas de las viviendas ((mm) | Distancia del centro de los tornillos de la base ((mm) |
| DL-2P2S | 2 | 1 | 70 | DN50 | 0.5 | 456 | 1572 | 1144 | 616 |
| DL-3P2S | 3 | 1.5 | 105 | DN 80 | 508 | 1592 | 1190 | 668 | |
| DL-4P2S | 4 | 2 | 140 | DN100 | 558 | 1632 | 1244 | 718 | |
| DL-5P2S | 5 | 2.5 | 175 | DN 150 | 608 | 1788 | 1254 | 768 | |
| DL-6P2S | 6 | 3 | 210 | DN 150 | 658 | 1854 | 1300 | 818 | |
| El DL-7P2S | 7 | 3.5 | 245 | DN 150 | 710 | 1875 | 1340 | 870 | |
| DL-8P2S | 8 | 4 | 280 | DN 150 | 760 | 1922 | 1404 | 920 | |
| DL-10P2S | 10 | 5 | 350 | DN200 | 910 | 2004 | 1430 | 1070 | |
| DL-12P2S | 12 | 6 | 420 | DN200 | 962 | 2064 | 1460 | 1132 | |
| DL-14P2S | 14 | 7 | 490 | DN200 | 1012 | 2124 | 1490 | 1212 | |
| DL-16P2S | 16 | 8 | 560 | DN 250 | 1112 | 2146 | 1512 | 1312 | |
| El DL-18P2S | 18 | 9 | 630 | DN 250 | 1162 | 2225 | 1595 | 1360 | |
| DL-20P2S | 20 | 10 | 700 | DN 250 | 1212 | 2280 | 1640 | 1412 | |
| DL-22P2S | 22 | 11 | 770 | DN 250 | 1366 | 2320 | 1694 | 1516 | |
| DL-24P2S | 24 | 12 | 840 | DN300 | 1416 | 2358 | 1748 | 1616 |
Presentación del producto de los equipos de procesamiento de mineral
![]()
![]()
Equipo de procesamiento de mineral
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126