|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | NUEVO | Garantía: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 800 mm | Velocidad de rotación: | 1200rad/min |
| Puerto: | Qingdao China | Clasificación: | Equipo de aderezo de mineral |
| Volumen: | 98L |
Centrifugadora de bolsas colgantes de tipo SD de alta eficiencia
La centrifugadora de bolsas colgantes de tipo SD es una centrifugadora de filtración que utiliza la fuerza centrífuga generada por la rotación a alta velocidad del tambor para lograr la separación sólido-líquido.Su estructura de descarga de bolsas colgantes reduce significativamente la intensidad de trabajo y mejora la eficiencia de la producción.
Aplicaciones principales
Apto para operaciones de separación sólido-líquido en las industrias química, farmacéutica, alimentaria y otras industrias, capaz de separar suspensiones que contengan partículas sólidas sueltas,y ideal para aplicaciones que requieren una limpieza frecuente de bolsas de filtro.
Parámetros del producto de los equipos de procesamiento de mineral
| Tambor giratorio | |||||||||
| Modelo | Diámetro (mm) | Alturas (mm) | Velocidad de rotación (rad/min) | Volumen (L) | Peso del material ((kg) | Factor centrífugo (w2/g) | Potencia (kW) | Peso total (en kg) | Dimensión L*B*H(mm) |
| El SD800 | 800 | 360 | 1200 | 98 | 120 | 860 | 7.5 | 1500 | 1740*1380*1000 |
| El SD1000 | 1000 | 400 | 1000 | 140 | 150 | 640 | 11 | 2000 | 1950 * 1560 * 1050 |
| El SD1200 | 1200 | 450 | 800 | 230 | 240 | 600 | 15 | 3000 | 2370*1600*1000 |
| El SD1500 | 1500 | 450 | 600 | 360 | 400 | 500 | 18.5 | 4800 | 2640*1850*1100 |
Presentación del producto de los equipos de procesamiento de mineral
![]()
![]()
Equipo de procesamiento de mineral
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126