|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | NUEVO | Garantía: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Número de cámaras: | 10 | Especificaciones de la placa: | 1100x1100 mm |
| Puerto: | Qingdao China | Clasificación: | Equipo de aderezo de mineral |
| Área: | 20m2 | ||
| Resaltar: | Pequeño cilindro hidráulico fijo,large mobile hydraulic cylinder,ore dressing hydraulic cylinder |
||
Serie de cilindros hidráulicos fijos pequeños y serie de cilindros hidráulicos móviles grandes
El filtro prensa automático de tela móvil, nuestra tecnología patentada de deshidratación de lodos, utiliza principios de deshidratación de capa delgada para lograr un alto contenido de sólidos. Sin aditivos químicos (por ejemplo, cal o cenizas volantes), reduce la humedad del lodo de >99% a <60% en un solo paso. Las tortas de filtración resultantes, delgadas y altamente permeables al aire, cumplen fácilmente los requisitos de pretratamiento para procesos posteriores, incluidos el secado, la incineración, los vertederos y el compostaje.
Este sistema puede lograr una descarga rápida de la torta y un lavado de tela simultáneos mediante elevación alternativa.
movimiento de la tela filtrante. Centrado en la plataforma en la nube y la tecnología de big data, puede proporcionar una sólida garantía para el funcionamiento de la máquina y la función de advertencia anticipada de fallas, lo que mejora en gran medida su estabilidad y confiabilidad.
Con un proceso simplificado y un tamaño compacto, este sistema permite una modernización flexible de las instalaciones existentes y, al mismo tiempo, se alinea con la evolución de la industria para abordar diversos requisitos de aplicaciones.
Parámetros del producto del equipo de procesamiento de minerales
Serie de cilindros hidráulicos fijos pequeños
Modelos |
Número de Cámaras |
Especificaciones de la placa (mm) |
Área (m2) |
Volumen de la cámara (m3) |
Potencia instalada (kilovatios) |
Dimensiones (mm) | Peso neto (t) |
||||||||||||||||
| l | W. | h | |||||||||||||||||||||
| XZA-1110 | 10 | 1100X1100 | 20 | 0,35 | 16.5 | 5933 | 2000 | 2620 | 12 | ||||||||||||||
| XZA-1116 | 16 | 1100X1100 | 32 | 0,56 | 16.5 | 6797 | 2000 | 2620 | 16 | ||||||||||||||
| XZA-1120 | 20 | 1100X1100 | 40 | 0,7 | 16.5 | 7373 | 2000 | 2620 | 17 | ||||||||||||||
| XZA-1126 | 26 | 1100X1100 | 52 | 0,91 | 16.5 | 8237 | 2000 | 2620 | 18 | ||||||||||||||
| XZA-1130 | 30 | 1100X1100 | 60 | 1.05 | 16.5 | 8813 | 2000 | 2620 | 19 | ||||||||||||||
Serie de cilindros hidráulicos móviles grandes
Modelos |
Número de Cámaras |
Especificaciones de la placa (mm) | Área (m2) |
Volumen de la cámara (m3) |
Potencia instalada (kilovatios) |
Dimensiones (mm) | Peso neto (t) |
|||||||||||||||
| l | W. | h | ||||||||||||||||||||
| XZB-1536 36 1500X1500 | 36 | 1500X1500 | 131.04 | 2.293 | 17.2 | 8377 | 2600 | 2650 | 36 | |||||||||||||
| XZB-1540 40 1500X1500 | 40 | 1500X1500 | 145,6 | 2.548 | 17.2 | 8953 | 2600 | 2650 | 37 | |||||||||||||
| XZB-1546 46 1500X1500 | 46 | 1500X1500 | 167,44 | 2.93 | 17.2 | 9817 | 2600 | 2650 | 39 | |||||||||||||
| XZB-1550 50 1500X1500 | 50 | 1500X1500 | 182 | 3.185 | 17.2 | 10393 | 2600 | 2650 | 40 | |||||||||||||
| XZB-1556 | 56 | 1500X1500 | 203.84 | 3.567 | 17.2 | 11257 | 2600 | 2650 | 42 | |||||||||||||
| XZB-1560 | 60 | 1500X1500 | 218,4 | 3.822 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 |
|||||||||||||
Exhibición de productos de equipos de procesamiento de minerales
![]()
![]()
Equipo de preparación de minerales
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126