|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | NUEVO | Garantía: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Fluir: | 2m3/hora | Fuerza: | 2,2 KW |
| Puerto: | Qingdao China | Clasificación: | Equipo de aderezo de mineral |
| Velocidad de rotación: | 2900r/min | ||
| Resaltar: | bomba centrífuga de alta presión de varias etapas,el aderezo de mineral de la bomba de pistón de alta presión,bomba centrífuga ampliamente utilizada industrial |
||
Bomba centrífuga multietapa/Bomba de pistón de alta presión de uso generalizado
La bomba centrífuga multietapa es una bomba centrífuga que logra el transporte de gran elevación a través de múltiples impulsores en serie. Su núcleo es utilizar la fuerza centrífuga para aumentar gradualmente la presión del líquido.
Principio de funcionamiento
Transferencia de energía: Cuando el impulsor gira, el líquido se arroja desde el centro hacia el borde, y la energía cinética se convierte en energía de presión; la bomba multietapa guía el líquido hacia el impulsor del siguiente nivel a través de la voluta o la paleta guía, y la presión se superpone paso a paso.
Función de las paletas guía: Como componentes hidráulicos, las paletas guía optimizan la estructura del canal de flujo (como las paletas guía radiales/de canal de flujo), mejoran la eficiencia de conversión de energía y reducen las pérdidas hidráulicas.
La bomba de pistón de alta presión es un equipo de limpieza industrial de alta eficiencia y ahorro de energía. Se utiliza principalmente en plantas químicas, plantas de energía térmica, limpieza de vehículos, tuberías industriales, limpieza de reactores y otros campos.
Parámetros del producto del equipo de procesamiento de minerales
Especificaciones de la bomba centrífuga multietapa
| Modelo | Altura M | Caudal M³/H | Potencia KW | Velocidad de rotación R/MIN | Entrada/Salida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones de la bomba de lavado de alta presión (bomba de pistón)
| Velocidad de rotación del eje de entrada | min-¹ | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera del pistón | mm | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de carrera | min-1 | 405 | 500 | min-1 | Frecuencia de carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de reducción | i=3.652 | i=2.963 | Relación de reducción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudal | Presión de descarga nominal (Mpa) /Potencia (Kw) | Pistón Diámetro | Presión de descarga nominal (Mpa) /Potencia (Kw) | Caudal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m³/h | L/min | m³/h | L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | 6/15 | 7/15 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | 6/15 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualización del producto del equipo de procesamiento de minerales
![]()
![]()
Equipo de procesamiento de minerales
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126