|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Nuevo | Garantía: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 600 mm | Velocidad de rotación: | 1500rad/min |
| Puerto: | Qingdao China | Clasificación: | Equipo de aderezo de mineral |
| Volumen: | 45 litros | ||
| Resaltar: | Centrífugas de descarga superior SB para el aderezo de mineral,Centrifugadora de procesamiento de minerales de uso generalizado,Centrífuga de descarga superior con garantía |
||
Centrífuga de descarga superior SB ampliamente utilizada
La centrifugadora de descarga superior SB es una centrifugadora de filtro diseñada para las industrias farmacéutica, alimentaria y otras. Cumple con las normas GMP y tiene una estructura completamente cerrada,Funciones de limpieza en línea y protección del nitrógeno para garantizar una alta limpieza y seguridad.
La máquina centrífuga de la serie SB descarga en la parte superior, pero la cámara está sellada.el líquido pasará a través del medio filtrante hacia fueraLas características de estabilidad de rendimiento, fácil operación, mejor efecto de lavado sólido, poco sólido roto, funcionamiento sellado.La máquina es adecuada para las soluciones cuyo sólido es mayor que 0.01 mm, tales como: partículas, cristales, fibras, textiles, etc., especialmente para los sólidos, que es viscoso, fino, tóxico, inflamable, etc., por lo que es ampliamente utilizado en las siguientes industrias:medicinas, alimentos, industrias ligeras, etc. Y según las necesidades del cliente, podemos producir máquinas centrífugas especiales.
Parámetros del producto de los equipos de procesamiento de mineral
Datos técnicos de la centrifugadora de descarga superior SB
| Modelo | Tambor giratorio | Factor centrífugo (w2/g) | Potencia (kW) | No puedo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro (mm) | Velocidad de rotación (rad/min) | Volumen (L) | Peso del material (kg) | Peso total (kg) | Dimensión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB600 | 600 | 1500 | 45 | 70 | 755 | 3 | 600 | 1350 × 990 × 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB800 | 800 | 1300 | 98 | 120 | 756 | 5.5 | 1300 | 1740 × 1380 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1000 | 1000 | 1000 | 140 | 150 | 560 | 7.5 | 1500 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1200 | 1200 | 800 | 230 | 200 | 430 | 11 | 1800 | 2370 × 1600 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1500 | 1500 | 600 | 360 | 400 | 300 | 15 | 3200 | 2640 × 1850 × 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentación del producto de los equipos de procesamiento de mineral
![]()
![]()
Equipo de procesamiento de mineral
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126