|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Garantía: | 12 meses |
---|---|---|---|
Área: | 1(㎡) | Tamaño de placa: | Las demás: |
Puerto: | Qingdao China | Clasificación: | Equipo de aderezo de mineral |
Espesor: | ≥25mm |
Material de alta temperatura de alta presión de filtración Prensa de filtro de hierro fundido
La prensa de filtro de hierro fundido está hecha de hierro fundido o hierro dúctil de alta calidad, adecuada para el filtrado de materiales a altas temperaturas.Alta resistencia de la placa de filtro es capaz de soportar una mayor presión y mantener una vida útil más larga. Ampliamente utilizado para la separación sólido-líquido en la industria química del petróleo, metalurgia, petróleo, cerámica.
Ámbito de aplicación: ampliamente utilizado para la separación sólido-líquido en las industrias petroquímica, metalúrgica, de petróleo y grasa y cerámica.Con un contenido de sodio superior a 0,9%, pero no superior a 0,9%, en peso. 2. Alta resistencia de la placa de filtro, capaz de soportar una alta presión de filtración y una larga vida útil. Ampliamente aplicado para la separación sólido-líquido en la industria petroquímica, metalúrgica, de petróleo y grasa,y las industrias cerámicas.
Parámetros del producto de los equipos de procesamiento de mineral
Datos técnicos de la prensa de filtro de hierro fundido
Modelo | Superficie del filtro ((m2) | Tamaño de la placa ((mm) | espesor del pastel ((mm) | Volumen de la cámara de filtro (L) | Número de matrícula ((pcs)) | No. de la matrícula | Presión de filtración (Mpa) | Peso ((Kg) | Las dimensiones L*W*H(mm) | Tamaño de la fundación ((mm) | |||||||
- ¿ Qué? | B. El trabajo | D | H. | ||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | B. El trabajo | 1 | 380*380 | ≥ 25 años | 13 | 4 | 5 | 0.6 | 380 | 1150*760*650 | 700 | 150 | 650 | 460 | |
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | B. El trabajo | 2 | 25 | 9 | 10 | 500 | 1390*760*650 | 940 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | B. El trabajo | 3 | 38 | 14 | 15 | 620 | 1750*760*650 | 1300 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 4 se aplicará. | B. El trabajo | 4 | 500*500 | 51 | 9 | 10 | 1060 | 1780*870*880 | 1355 | 180 | 700 | 620 | |||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 4 se aplicará a las empresas que: | B. El trabajo | 6 | 76 | 14 | 15 | 1160 | 2055*870*880 | 1605 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | B. El trabajo | 8 | 102 | 19 | 20 | 1360 | 2305*870*880 | 1855 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | No se puede utilizar. | B. El trabajo | 12 | 152 | 29 | 30 | 1530 | 2785*870*880 | 2355 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | No se puede utilizar. | B. El trabajo | 16 | 203 | 39 | 40 | 1760 | 3305*870*880 | 2855 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 4 se aplicará. | B. El trabajo | 4 | 51 | 9 | - | 960 | 1900*870*880 | 1330 | 180 | 700 | 620 | ||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 4 se aplicará a las empresas que: | B. El trabajo | 6 | 76 | 14 | 1140 | 2030*870*880 | 1580 | ||||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | B. El trabajo | 8 | 102 | 19 | 1460 | 2280*870*880 | 1830 | ||||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | No se puede utilizar. | B. El trabajo | 12 | 152 | 29 | 1960 | 2780*870*880 | 2330 | ||||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | No se puede utilizar. | B. El trabajo | 16 | 203 | 39 | 2460 | 3280*870*880 | 2830 | ||||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de la ayuda deberán: | B. El trabajo | 20 | 700*700 | 298 | 24 | 25 | 3300 | 2750*1150*1100 | 2270 | 400 | 1000 | 820 | |||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de la ayuda podrán optar por el tipo de ayuda: | B. El trabajo | 30 | 452 | 37 | 38 | 4500 | 3220*1150*1100 | 2920 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | B. El trabajo | 40 | 496 | 49 | 50 | 5600 | 3870*1150*1100 | 3570 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | Se trata de las siguientes: | B. El trabajo | 20 | 298 | 24 | 25 | 3700 | 2960*1150*1100 | 2490 | 400 | 1000 | 820 | ||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | Se trata de los siguientes: | B. El trabajo | 30 | 452 | 37 | 38 | 5000 | 3610*1150*1100 | 3140 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | Se trata de las siguientes: | B. El trabajo | 40 | 595 | 49 | 50 | 6100 | 4210*1150*1100 | 3740 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de la ayuda deberán: | B. El trabajo | 20 | 248 | 24 | 3400 | 2600*1100*1100 | 2300 | ||||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de la ayuda podrán optar por el tipo de ayuda: | B. El trabajo | 30 | 377 | 37 | 4700 | 3250*1100*1100 | 2950 | 400 | 1000 | 820 | |||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | B. El trabajo | 40 | 496 | 49 | 5900 | 3900*1100*1100 | 3600 | ||||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | Se trata de las siguientes: | B. El trabajo | 20 | 248 | 24 | 3800 | 2950*1100*1100 | 2460 | 400 | 1000 | 820 | |||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | Se trata de los siguientes: | B. El trabajo | 30 | 377 | 37 | 5200 | 3580*1100*1100 | 3110 | ||||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | Se trata de las siguientes: | B. El trabajo | 40 | 496 | 49 | 6400 | 4180*1100*1100 | 3710 | ||||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | B. El trabajo | 40 | 800*800 | 25 | 496 | 30 | 31 | 6400 | 3550*1380*1300 | 2980 | 500 | 1250 | 870 | ||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | B. El trabajo | 50 | 624 | 38 | 39 | 7650 | 3970*1380*1300 | 3420 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | B. El trabajo | 60 | 752 | 46 | 47 | 8900 | 4420*1380*1300 | 3870 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | B. El trabajo | 70 | 880 | 54 | 55 | 10500 | 4870*1380*1300 | 4318 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
B. El trabajo | A. No | El número de personas afectadas | B. El trabajo | 80 | 1008 | 62 | 63 | 11800 | 5320*1380*1300 | 4770 | |||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | B. El trabajo | 40 | 30 | 595 | 30 | ¿Qué quieres decir? | 6750 | 3500*1380*1300 | 2950 | 500 | 1250 | 870 | |||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | B. El trabajo | 50 | 749 | 38 | 8100 | 3720*1380*1300 | 3175 | ||||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | Se trata de una serie de medidas de control. | B. El trabajo | 60 | 902 | 46 | 9400 | 3950*1380*1300 | 3400 | ||||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | B. El trabajo | 70 | 1056 | 54 | 11100 | 4180*1380*1300 | 3620 | ||||||||
M. | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||
X. | A. No | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | B. El trabajo | 80 | 1210 | 62 | 12500 | 4400*1380*1300 | 3850 | ||||||||
M. | - ¿ Qué? |
Parámetros técnicos de una prensa de filtro de hierro fundido totalmente automática
Modelo | Superficie del filtro ((m2) | Tamaño de la placa ((mm) | espesor del pastel ((mm) | Volumen de la cámara de filtro (L) | Número de matrícula ((pcs)) | Presión de filtración (Mpa) | Peso ((Kg) | Las dimensiones L*W*H(mm) | Tamaño de la fundación ((mm) | |||||
- ¿ Qué? | B. El trabajo | D | H. | |||||||||||
X. | A. No | Z50/870-30 Las condiciones de los productos | 50 | 800*800 | 30 | 730 | 38 | 0.6 | 9000 | 4170*1300*1300 | 2795 | 500 | 1250 | 870 |
M. | ||||||||||||||
X. | A. No | Z60/870-30 Las condiciones de los productos | 60 | 883 | 46 | 10800 | 4560*1300*1300 | 3195 | ||||||
M. | ||||||||||||||
X. | A. No | Z70/870-30 Las condiciones de los productos | 70 | 1036 | 54 | 12000 | 4960*1300*1300 | 3595 | ||||||
M. | ||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 930*930 | 1194 | 45 | 13800 | 4775*1400*1400 | 3420 | 600 | 1300 | 900 | ||
M. | ||||||||||||||
X. | A. No | Z90/1000-30 | 90 | 1323 | 51 | 15500 | 5245*1400*1400 | 3750 | ||||||
M. | ||||||||||||||
X. | A. No | Z100/1000-30: el valor de las pérdidas | 100 | 1479 | 57 | 16800 | 5915*1400*1400 | 4080 | ||||||
M. | ||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 1130*1130 | 1226 | 31 | 17600 | El valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania es el siguiente: | 3020 | 750 | 1500 | 920 | ||
M. | ||||||||||||||
X. | A. No | Z90/1200-30: las condiciones de los productos | 90 | 1379 | 35 | 18800 | 4340*1620*1520 | 3260 | ||||||
M. | ||||||||||||||
X. | A. No | Z100/1200-30: las condiciones de los productos | 100 | 1532 | 39 | 20800 | 4580*1620*1520 | 3500 | ||||||
M. | ||||||||||||||
X. | A. No | Z120/1200-30 Las condiciones de las ayudas | 120 | 1838 | 47 | 23500 | 5060*1620*1520 | 3980 | ||||||
M. | ||||||||||||||
X. | A. No | Z150/1200-30: el número de personas a las que se refiere el artículo 4 | 150 | 2300 | 59 | 27500 | 5780*1620*1520 | 4700 | ||||||
M. | ||||||||||||||
X. | A. No | Z180/1200-30: las condiciones de los productos | 180 | 2758 | 71 | 31500 | 6500*1620*1520 | 5420 | ||||||
M. |
Presentación del producto de los equipos de procesamiento de mineral
Equipo de procesamiento de mineral
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126