![]() |
Vestido de la fábrica del piñón/engranaje de los piñones/engranajes del molino de bola y del horno rotatorio |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Área (m²): | Entre 15 y 120 | Tamaño de la placa (milímetros): | 700*700 |
---|---|---|---|
Grosor del pastel (mm): | 30 | Volumen de la cámara del filtro (L): | 226-1816 |
Cuadro Qty (pcs): | 18-69 | Presión de filtración (Mpa): | ≥0.6 |
Potencia del motor (KW): | 2.2-4 | Peso (kg): | 1725-6776 |
Puerto: | Qingdao China | Condición: | Nuevo |
Garantía: | 12 meses |
Filtro prensa de compresión mecánica, manual hidráulico de modo dual
Introducción del producto
La filtro prensa mecánica presiona las placas filtrantes mediante engranajes, que son impulsados por el motor del tornillo, que a su vez es impulsado por el motor a través de la caja de cambios. El tornillo de presión y la tuerca de seguridad son de diseño autoblocante, para asegurar la responsabilidad y estabilidad durante la presión. Para evitar el sobrecalentamiento o la sobrecarga del motor, se utiliza un protector electrónico del motor para controlar automáticamente.
Introducción
La filtro prensa de compresión mecánica es un equipo de separación sólido-líquido que utiliza dispositivos mecánicos (como gatos de tornillo o mecanismos de tornillo) para proporcionar fuerza de compresión. Su característica principal es reemplazar los sistemas hidráulicos con bloqueo mecánico, con una estructura simple y fácil mantenimiento.
Visualización del producto
Parámetros del producto
Modelo | Área (m²) | Tamaño de la placa (mm) | Espesor de la torta (mm) | Volumen de la cámara de filtración (L) | Cantidad de placas (uds) | Presión de filtración (Mpa) | Potencia del motor (Kw) | Peso (Kg) | Dimensiones (mm) | Tamaño de la base (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | B | D | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J15/630-30U | B | 15 | 700×700 | 30 | 226 | 18 | ≥0.6 | 2.2 | 1725 | 2700×1050×1050 | 1910 | 560 | 910 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J20/630-30U | B | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3000×1050×1050 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30/630-30U | B | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3650×1050×1050 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40/630-30U | B | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4250×1050×1050 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30/870-30U | B | 30 | 870×870 可选800 |
460 | 23 | ≥0.6 | 3 | 2580 | 3325×1400×1250 | 2350 | 700 | 1270 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40/870-30U | B | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3710×1400×1250 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50/870-30U | B | 50 | 749 | 38 | 3318 | 4150×1300×1250 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60/870-30U | B | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4590×1300×1250 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70/870-30U | B | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5060×1300×1250 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80/870-30U | B | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5470×1300×1250 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50/1000-30U | B | 50 | 1000×1000 | 752 | 28 | ≥0.6 | 4 | 4172 | 4030×1400×1360 | 2900 | 780 | 1400 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60/1000-30U | B | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4390×1400×1360 | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70/1000-30U | B | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4750×1400×1360 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80/1000-30U | B | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5110×1400×1360 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J100/1000-30U | B | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5770×1400×1360 | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J120/1000-30U | B | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6490×1400×1360 | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K |
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126