|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Cantidad de cartucho: | 7-190 | Tamaño del cartucho: | 90*500-90*1000 |
---|---|---|---|
Área de filtro (m²): | 1-60 | Capacidad: | 2.2-132 |
Volumen de la vivienda (L): | 140-5700 | Entrada (DN): | Entre 25 y 150 |
Diámetro de la carcasa (mm): | 456*3-2220*10 | Altura total (milímetros): | 1448-3100 |
Puerto: | Qingdao China | Condición: | Nuevo |
Garantía: | 12 meses |
Filtro de prensa de velas totalmente automático con descarga de escoria autolimpiante
Introducción del producto
El filtro de velas es un equipo de filtración eficiente comúnmente utilizado para la separación sólido-líquido, ampliamente utilizado en campos como el químico, farmacéutico, alimentario, de bebidas, tratamiento de agua, etc. Su componente principal es el "elemento filtrante de vela", llamado así por su forma que se asemeja a una vela. Este dispositivo impulsa el líquido a través del material filtrante bajo presión para eliminar los sólidos en suspensión, las impurezas y las partículas, logrando el propósito de clarificación o purificación.
El filtro de velas se compone principalmente de un cilindro, un elemento filtrante, tuberías de entrada y salida, y una salida de aguas residuales. El cilindro es generalmente un recipiente a presión cerrado, con múltiples elementos filtrantes de vela dispuestos verticalmente en su interior. El elemento filtrante consta de un tubo de soporte poroso y una tela o malla filtrante envuelta alrededor. El líquido pasa a través del material filtrante bajo presión, mientras que las partículas sólidas quedan atrapadas en la superficie del material filtrante.
Visualización del producto
Parámetros del producto
Modelo | Cantidad de cartuchos | Tamaño del cartucho | Área de filtración (m²) | Capacidad | Volumen de la carcasa (L) | Entrada (DN) | Salida de descarga de torta (DN) | Diámetro de la carcasa (mm) | Altura total (mm) | Altura de la carcasa (mm) | Altura de la salida de descarga de residuos (mm) | Dimensión (mm) |
DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
DZZS-1.5 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | ¢1000 |
DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | ¢1200 |
DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | ¢1200 |
DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | ¢1300 |
DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | ¢1400 |
DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | ¢1500 |
DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1400*1540 |
DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2400*2540 |
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126