|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Área de filtro (㎡): | 4-16 | Tamaño de la placa (milímetros): | 500*500 |
---|---|---|---|
Grosor del pastel (mm): | 30 | Volumen de la cámara del filtro (L): | 60-243 |
Placa no. (PC): | 9-39 | Condición: | Nuevo |
Puerto: | Qingdao China | Presión de filtración (MPA): | ≤ 06 |
Prensa de filtro hidráulico de tipo caja para el tratamiento de aguas residuales industriales y deshidratación de lodos
Introducción del producto
La prensa automática de filtro con empotramiento controlada por programa puede realizar múltiples operaciones, tales como, prensado de la placa de filtro, placa de colector de líquido abierta / cerrada, liberación de la placa de filtro,el retiro de la placa del filtro, lavado de telas, con micro chip cotroller, PLC, pantalla táctil instalada.
Con el cambiador montado y mientras tanto el cilindro hidráulico mejorado, la cámara automática controlada por el programa / prensa de filtro encasillada se convierte en una prensa de filtro eficiente en energía,podría descargar más pasteles de filtro como antes.
Este tipo puede aplicarse a las industrias que manejan material fácilmente deshidratado y operación de alta frecuencia.La eficiencia y la economía son las ventajas de este tipo.
Parámetros del producto
Modelo | Superficie del filtro ((m2) | Tamaño de la placa ((mm) | espesor del pastel ((mm) | Volumen de la cámara de filtro (L) | No. de la matrícula | Presión de filtración (Mpa) | Potencia del motor (kw) | Peso (en kg) | Las dimensiones L*W*H(mm) | Tamaño de la fundación ((mm) | ||||||||
- ¿ Qué? | B. El trabajo | D | H. | |||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤ 06 | 2.2 | 860 | 1950 * 700 * 900 | 1450 | 390 | 700 | 560 | ||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200*700*900 | 1700 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450*700*900 | 1950 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 10 | 151 | 24 | 1010 | 2700*700*900 | 2200 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 12 | 182 | 29 | 1060 | 2950*700*900 | 2450 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 15 | 225 | 36 | 1130 | 3300*700*900 | 2800 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 16 | 243 | 39 | 1160 | 3450*700*900 | 2950 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 15 | 700*700 | 226 | 18 | 1725 | 2640*900*1060 | 1972 | 560 | 910 | 700 | |||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 20 | 297 | 24 | 1993 | 2940*900*1060 | 2272 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3590*900*1060 | 2922 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 40 | 595 | 49 | 2788 | Se trata de los siguientes: | 3622 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 30 | 800*800 | 460 | 28 | 2170 | 3700*1200*1160 | 2880 | 600 | 900 | 780 | |||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 40 | 595 | 38 | 2450 | 4300*1200*1160 | 3480 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 50 | 749 | 47 | 2700 | 4840*1200*1160 | 4020 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicarán los siguientes requisitos: | B. El trabajo | 60 | 902 | 57 | 2980 | 5440*1200*1160 | 4620 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 70 | 1056 | 67 | 3250 | 6040*1200*1160 | 5220 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 30 | 870*870 | 460 | 23 | 2580 | 3330*1400*1250 | 2360 | 700 | 1270 | 785 | |||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3420*1400*1250 | 2750 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 50 | 748 | 38 | 3318 | 4260*1400*1250 | 3290 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 60 | 902 | 46 | 3712 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 3730 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5140*1400*1250 | 4170 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5580*1400*1250 | 4610 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 | B. El trabajo | 50 | 1000*1000 | 736 | 28 | 4 | 4072 | 4040*1500*1360 | 3120 | 780 | 1400 | 870 | ||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 60 | 889 | 34 | 4468 | 4460*1500*1360 | 3480 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 70 | 1011 | 40 | 4863 | 4760*1500*1360 | 3840 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 80 | 1193 | 46 | 5259 | 5120*1500*1360 | 4200 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el método siguiente: | B. El trabajo | 100 | 1473 | 57 | 5985 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 4860 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 120 | 1777 | 69 | 6776 | Se trata de los siguientes: | 5580 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 100 | 1250*1250 | 1468 | 36 | 6728 | 5020*1770*1600 | 3970 | 850 | 1770 | 995 | |||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 120 | 1746 | 43 | 7512 | 5470*1770*1600 | 4430 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 140 | 2063 | 51 | 8641 | 5990*1770*1600 | 4950 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 160 | 2341 | 58 | 8205 | 6450*1770*1600 | 5400 | |||||||||
M. | B. El trabajo | |||||||||||||||||
X. | A. No | Y180/1250-30U | - ¿ Qué? | 180 | 2619 | 65 | 10044 | 6905*1770*1600 | 5860 | |||||||||
M. | B. El trabajo | |||||||||||||||||
X. | A. No | Las demás partidas | - ¿ Qué? | 200 | 2896 | 72 | 10851 | 7360*1770*1600 | 6300 | |||||||||
M. | B. El trabajo | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿ Qué? | 220 | 3214 | 80 | 11765 | 7880*1770*1600 | 6830 | |||||||||
M. | B. El trabajo | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿ Qué? | 250 | 3650 | 91 | 12834 | 8600*1770*1600 | 7550 | |||||||||
M. | B. El trabajo | |||||||||||||||||
X. | A. No | Y200/1500-35U | - ¿ Qué? | 200 | 1500*1500 | 35 | 3498 | 49 | 11 | 19530 | 6400*2200*1900 | 5250 | 1170 | 1900 | 1070 | |||
M. | B. El trabajo | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿ Qué? | 250 | 4375 | 61 | 22478 | 7225*2200*1900 | 6090 | |||||||||
M. | B. El trabajo | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 300 | 5235 | 74 | 25526 | 8130*2200*1900 | 6990 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 350 | 6125 | 86 | 28720 | 8940*2200*1900 | 7840 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 400 | 6985 | 99 | 32074 | 9880*2200*1900 | 8750 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 450 | 7875 | 111 | 35086 | 10690*2200*1900 | 9590 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||
X. | A. No | Se aplicará el procedimiento siguiente: | B. El trabajo | 500 | 8735 | 123 | 38106 | 11560*2200*1900 | 10430 | |||||||||
M. | - ¿ Qué? |
Presentación del producto
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126