|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Nuevo | Garantía: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Área de filtro: | 4 (㎡) | Tamaño de placa: | 500*500 mm |
| Puerto: | Qingdao China | Clasificación: | Equipo de aderezo de mineral |
| Espesor: | 30 mm | ||
| Resaltar: | compact automatic filter press,fully automatic unloading filter press,ore dressing filter press |
||
Estructura compacta de descarga totalmente automática de filtro prensa de apertura única
Filtro prensa de apertura única equipado con cilindro y viga extendidos, utilizando cadena de acero inoxidable (o deslizamiento) para la conexión de cada placa filtrante, para hacer que todas las placas filtrantes se abran al mismo tiempo mientras se retira la placa de prensado. Con dispositivo de vibración ensamblado para descarga rápida y descarga automática de material.
Ventajas: alta eficiencia, ahorro de mano de obra
Desventajas: adecuado para una pequeña cantidad de placas filtrantes, no más de 30 piezas. Se recomienda el tipo de placas.
Parámetros del producto de Equipos de preparación de minerales
| Modelo | Área de filtro (㎡) | Tamaño de la placa (mm) | Espesor de la torta (mm) | Volumen de la cámara de filtro (L) | NO. de placa (pcs) | Presión de filtración (Mpa) | Potencia del motor (kw) | Peso (kg) | Dimensiones L*A*H (mm) | Tamaño de la base (mm) | ||||||||
| L | B | D | H | |||||||||||||||
| X | A | Y4/450-30U | B | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤0.6 | 2.2 | 890 | 2230*800*900 | 1550 | 390 | 700 | 560 | ||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y5/450-30U | B | 5 | 79 | 12 | 920 | 2630*800*900 | 1800 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y6/450-30U | B | 6 | 700*700 | 95 | 7 | 2.2 | 1450 | 2200*1050*1150 | 1490 | 560 | 1110 | 700 | ||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y8/450-30U | B | 8 | 119 | 9 | 1500 | 2400*1050*1150 | 1640 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y10/630-30U | B | 10 | 154 | 12 | 1610 | 2540*1050*1150 | 1890 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y12/630-30U | B | 12 | 178 | 14 | 1720 | 3130*1050*1150 | 2140 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y15/630-30U | B | 15 | 226 | 18 | 1880 | 3550*1050*1150 | 2490 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y10/870-30U | B | 10 | 870*870 | 154 | 7 | 2.2 | 1940 | 2720*1270*1300 | 1580 | 700 | 1380 | 785 | ||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y20/870-30U | B | 20 | 307 | 15 | 2230 | 3500*1270*1300 | 2430 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y18/1000-30U | B | 18 | 1000*1000 | 270 | 10 | 4 | 1850 | 3470*1400*1400 | 2320 | 780 | 1480 | 1000 | ||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y35/1000-30U | B | 35 | 525 | 20 | 2540 | 5470*1400*1400 | 3620 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y28/1250-30U | B | 28 | 1250*1250 | 420 | 10 | 4 | 3600 | 4110*1770*1600 | 3220 | 850 | 1740 | 1250 | ||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y55/1250-30U | B | 55 | 833 | 20 | 5000 | 6510*1770*1600 | 4320 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
Visualización del producto de Equipos de preparación de minerales
![]()
Equipos de preparación de minerales
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126