|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Maximum Feed Size: | 250 mm | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Tipo: | Máquina para triturar piedra | Aplicación: | Piedras y materiales a granel |
Garantización: | 12 Months | Potencia: | 45 a 200 kw |
El uso: | materiales de construccion, quimicos | Puerto: | Qingdao China |
Conchas de alta calidad Conchas de mineral grandes soportan la personalización
Introducción del producto
Esta serie de trituradoras es una nueva generación de trituradoras finas de alta eficiencia después de un diseño optimizado y una mejora estructural.La combinación razonable de cámara de trituración de varias cámaras y el nuevo mecanismo de doble ajuste conveniente puede garantizar que el tamaño de las partículas de descarga sea menor o igual a 3 mmEl dispositivo de mantenimiento conveniente hace que sea más conveniente reemplazar la cabeza del martillo y la placa del tamiz.Las piezas de desgaste están hechas de nuevos materiales multielementos de alta calidad de alta aleación resistentes al desgaste., que garantizan la superior resistencia al desgaste y a los impactos de la cabeza del martillo y de la placa de revestimiento.
Principio de trabajo
El gran pedazo de material se rompe inmediatamente, y el material roto vuela hasta la placa de contraataque a gran velocidad para una segunda colisión y aplastamiento.Los materiales chocan entre sí y son aplastadosLos materiales se trituran en la primera cavidad y entran en la segunda cavidad para su trituración repetida, y finalmente se filtran y frotan por la rejilla de descarga.Debido a que la capa de material está densamente suspendida en la cavidad de trituración, el material que entra en la trituradora se dispara en la capa de material densa como una bala golpea un objetivo.La escisión y trituración de las partículas finas trituradas producen un violento "roteo" y "molido" para producir una gran cantidad de polvo fino, y por último el polvo fino calificado se descarga a través de la hendidura de la rejilla.la carga de desgaste de la cabeza del martillo y la placa de revestimiento es sólo del 20% al 30% de la del triturador convencional.
Parámetros del producto
Modelo | Diámetro del rotor ((mm) | La longitud del rotor ((mm) | Velocidad del husillo ((rpm)) | Número de cabezas de martillo (pc) | Tamaño máximo de los piensos ((mm) | Tamaño de la entrada ((mm) | Equipado con motor | Dimensiones L × W × H ((mm)) | Producción máxima | |
Modelo | Potencia (kW) | |||||||||
Las condiciones de los productos | 900 | 700 | 807 | 16 | 150 | 280*714 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Entre 45 y 55 | 2008*1578*1896 | 40 a 50 |
Las demás sustancias | 900 | 900 | 807 | 20 | 150 | 280*914 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable y de los motores de combustión renovable será el siguiente: | Entre 55 y 75 | 1969*1777*1896 | 50 a 60 |
El PCX70 | 1000 | 950 | 726 | 26 | 200 | 450*1038 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable y de los motores de combustión renovable será el siguiente: | Entre 55 y 75 | 2337*2054*2167 | 60 a 70 |
El PCX80 | 1000 | 1100 | 726 | 30 | 200 | 450*1192 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 75 a 90 | 2337*2208*2167 | 70 a 80 |
El PCX90 | 1000 | 1250 | 726 | 34 | 200 | 450*1343 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 90 a 110 años | 2337*2359*2167 | 80 a 90 |
El PCX100 | 1250 | 1100 | 581 | 26 | 250 | 780*1128 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 90 a 110 años | 2915*2153*2480 | 90 a 100 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados | 1250 | 1350 | 581 | 32 | 250 | 780*1352 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 110 a 132 años | 2915*2357*2480 | Entre 100 y 125 |
Las condiciones de los productos | 1250 | 1650 | 581 | 36 | 250 | 780*1644 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 160 a 200 | 2915*2669*2480 | Entre 12 y 150 |
Fotografía de la máquina
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126