![]() |
molino de Rod caliente de la escoria de la venta y afino con escoria de acero minero del molino de bola moliendo |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Molino de bolas de piedra de la mina de carbón | Aplicación: | Industria del cemento, industria metalúrgica, industria química |
---|---|---|---|
Condición: | nuevo | Materiales: | Varias durezas de carbón |
El tipo: | Molino de molienda de mineral | Garantización: | 12 meses |
Puerto: | Qingdao China | El uso: | Cementos, productos de silicatos, nuevos materiales de construcción, materiales refractarios, fertil |
Servicio postventa: | Ayuda en línea, instalación del campo, encargando y entrenando, soporte técnico video | ||
Resaltar: | Fabricación de bolas para la industria metalúrgica,Molino de bolas de piedra de carbón personalizable,Molino de bolas de dureza de carbón |
Introducción a los productos
El molino de bolas es un equipo clave para triturar materiales después de haber sido triturados.Este tipo de molienda está equipada con un cierto número de bolas de acero como medio de molienda dentro de su cilindro.Se utiliza ampliamente en las industrias de producción de cemento, productos de silicato, nuevos materiales de construcción, materiales refractarios, fertilizantes, beneficiado de metales negros y no ferrosos y cerámica de vidrio,para la molienda en seco o en húmedo de diversos minerales y otros materiales muelablesLos molinos de bolas son adecuados para moler varios minerales y otros materiales, y se utilizan ampliamente en industrias como el procesamiento de minerales, materiales de construcción e ingeniería química.Se pueden dividir en métodos de molienda en seco y en húmedoDe acuerdo con los diferentes métodos de minería, se puede dividir en dos tipos: tipo de cuadrícula y tipo de desbordamiento.
Principio de funcionamiento del molino de bolas de cemento
Esta máquina es un dispositivo rotativo cilíndrico, accionado por engranajes externos, con dos compartimentos y un molino de bolas tipo cuadrícula.El material se alimenta uniformemente en el primer compartimento del molino a través del dispositivo de alimentación y el tornillo del eje huecoEl compartimiento está equipado con placas de revestimiento escalonadas o corrugadas y contiene bolas de acero de diferentes especificaciones.que lleva las bolas de acero a una cierta altura y luego las deja caerDespués de que el material alcanza la molienda en bruto en el primer almacén, entra en el segundo almacén a través de una placa divisoria de una sola capa.El almacén está revestido con una placa de revestimiento plana y contiene bolas de acero para la molienda adicional del materialEl material en polvo se descarga a través de la rejilla de descarga para completar la operación de molienda. Es un equipo clave para el trituración de materiales después de haber sido triturados.
Las características técnicas de las grandes fábricas de cemento son las siguientes:
1.Por lo general, el método de soporte adopta rodamientos de presión estáticos y dinámicos en ambos extremos, y se utilizan rodamientos de contacto "rocker" de 1200 líneas totalmente cerrados.También se pueden utilizar zapatos de doble deslizamiento para soporte de presión estático y dinámico o soporte de presión estático completo.;
2Las formas de transmisión adoptadas por la rectificadora cilíndrica incluyen el disco de borde, la transmisión central, la transmisión de borde de malla multipunto, etc.Las formas de conducción incluyen el motor asíncrono+reducción+gran engranaje+gran engranaje y el motor síncrono+embrague de aire+gran engranaje+gran engranaje;
3El sistema de control y protección adopta el control PLC.
Producción (t/h) | Velocidad de rotación (r/min) | Tamaño de molienda ((mm) | Capacidad de carga del cuerpo de molienda (t) | Volumen efectivo | Modo de conducción | Motor principal | Dimensiones principales del motor | Peso (t) | |||
Potencia (kW) | tensión ((V) | - ¿ Qué? | No | H. | |||||||
13 y 14 | 22 | < 25 | 31 | 21.4 | el borde | 380 | 6000 | 12385 | 5390 | 4210 | 53 |
15 y 16 | 21 | < 25 | 50 | 36 | el centro | 630 | 6000 | 21559 | 4540 | 3520 | 109 |
16 y 18 | 21.5 | < 25 | 60 | 43 | 630 | 6000 | 26079 | 4540 | 3520 | 114.2 | |
15 | 20.8 | < 25 | 45 | 30 | el borde | 560 | 6000 | 17215 | 5564 | 4540 | 82.53 |
20 a 23 | 19 | < 25 | 65 | 51.7 | el centro | 800 | 6000 | 27580 | 4540 | 3620 | 138 |
30 a 32 años | 19.6 | < 25 | 80 | 60 | el borde | 1000 | 6000 | 20883 | 7740 | 5670 | 144.5 |
28 a 32 años | 17.8 | < 25 | 70 a 80 | 55 | el centro | 1000 | 6000 | 23568 | 4760 | 3670 | 138.7 |
36 a 40 | 18.9 | < 25 | 100 | 69 | 1250 | 6000 | 27610 | 5720 | 4080 | 181.9 | |
36 | 17.69 | < 25 | 100 | 69 | el borde | 1250 | 6000 | 24567 | 7510 | 5968 | 156.5 |
40 a 45 años | 17.4 | < 15 años | 90 a 100 | 78 | el centro | 1250 | 6000 | 28000 | 5720 | 3672 | 180 |
40 | 18 | < 20 años | 115 | 76.4 | 1400 | 6000 | 29717 | 5250 | 5000 | 194.4 | |
45 | 17.2 | < 15 años | 116 | 78.5 | 1600 | 6000 | 28454 | 5350 | 5600 | 271.64 | |
60 | 16.5 | < 20 años | 102 | 86 | 2500 | 6000 | 19693 | 4141 | 5404.5 | 233.3* | |
70 a 80 | 16.5 | < 20 años | 130 | 94 | 2000 | 6000 | 28521 | 5550 | 5600 | 255.2 | |
55 | 16.4 | < 25 | 167 | 123.5 | el borde | 2500 | 6000 | 17419 | 10745 | 8204 | 301.4 |
60 | 16.3 | < 25 | 173 | 128 | el centro | 2500 | 6000 | 19693* | 4141* | 5404.5 | 223.3* |
120 | 15.75 | ≤3 80% | 182 | 134.5 | 2800 | 18500 | 4400 | 6500 | 256** | ||
130 | 15.99 | ≤3 80% | 199 | 138 | Transmisión doble de un solo lado | 2800 | 10000 | 18002 | 8962 | 7520 | 219** |
130 | 16 | ≤3 80% | 199 | 138 | el centro | 2800 | 17259 | 4960 | 5600 | 220** | |
85 | 16 | ≤ 25 90% | 210 | 151 | 3150 | 18400 | 4960 | 8640 | 251** | ||
145 | 16 | ≤3 80% | 210 | 151 | 3150 | 18400 | 4960 | 8640 | 242** | ||
75 | 15.6 | ≤ 25 90% | 209 | 157 | el borde | 3150 | 174450 | 4880 | 8000 | 255** | |
150 | 15.6 | ≤3 80% | 209 | 157 | el centro | 3150 | 17445 | 4880 | 8000 | 256** | |
80-85 años | 15.8 | ≤ 25 90% | 230 | 164 | 3550 | 17744 | 6700 | 6010 | 256** | ||
95 | 15.6 | ≤ 25 90% | 252 | 169 | 3550 | 19055 | 20490 | 23200 | 220** | ||
95 | 15.8 | ≤ 25 80% | 250 | 178 | 4000 | 5050 | 6700 | 11054 | 278** | ||
95 a 110 | 15 | 285 | 185 | el borde | 4200 | 6000 | 23200 | 11054 | 6370 | 310** |
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126