Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Mn13Cr2, Mn18Cr2 | tratamiento térmico: | Recueza, amortiguamiento, moderando |
---|---|---|---|
Prueba: | Dureza, prueba del detector del defecto | Uso: | machacamiento |
Color: | Requerido para la placa fija del mandíbula | Proceso de trabajo: | lanzamiento para la placa del mandíbula |
Apariencia: | liso | Uso: | trituradora de mandíbula |
Ventaja: | dureza de alto impacto y llevar resistencia | Nombre de producto: | placa del mandíbula |
Resaltar: | Placa del mandíbula del oscilación Mn13Cr2,Placa del mandíbula del oscilación Mn18Cr2,Placas del desgaste de la trituradora de mandíbula Mn13Cr2 |
Alta placa del mandíbula del manganeso | |
Nombre | Placa del mandíbula, placa del mandíbula del oscilación, placa fija del mandíbula, placa de palanca, mandíbula movible, mandíbula fijo, mandíbula de la trituradora de mandíbula |
Material | Mn13Cr2 (M1 grados equivalentes), Mn18Cr2 (grados equivalentes del M2) |
Control | Análisis químico y control del espectrómetro mientras que produce |
Proceso que moldea | Bastidor de arena del vidrio soluble o bastidor perdido de la forma |
La instalación de fusión | Horno eléctrico de frecuencia media |
Tratamiento térmico | Recueza, amortiguamiento, moderando |
Garantía de calidad | Un año contra derrota de fabricación |
Prueba | Dureza, prueba del detector del defecto |
Certificado | ISO9001~2008 pasó; BUREAU VERITAS |
Uso | Las empresas del cemento, la central térmica de carbón, empresas mineras, metalurgia, empresas de la mina |
Material | Composición química (%) | Propiedad mecánica | ||||
C | Si | Manganeso | Cr | Ak/cm | HB | |
Mn13Cr2 | 1.1~1.4 | 1.7~2.2 | 12~15 | 1.7~2.2 | >140 | ≤220 |
Mn18Cr2 | 1.1~1.4 | 1.7~2.2 | 17~19 | 1.8~2.2 | >140 | ≤230 |
Descripción de la placa fija del mandíbula de la trituradora de mandíbula
Tipo | tamaño (mm*mm*mm) | peso (kilogramos) | número del diente |
100*600 (placa del oscilación) | 595*305*40 | 38 | 23 |
100*600 (placa fija) | 636*267*44 | 40 | 24 |
150*750 (placa del oscilación) | 750*480*72 | 115 | 24 |
150*750 (placa fija) | 805*430*60 | 100 | 25 |
250*1000 (placa del oscilación) | 1000*790*95 | 350 | 24 |
250*1000 (placa fija) | 1055*700*95 | 312 | 25 |
250*1200 (placa del oscilación) | 1200*790*95 | 420 | 29 |
250*1200 (placa fija) | 1255*700*95 | 375 | 30 |
150*250 (placa del oscilación) | 445*250*40 | 25 | 9 |
150*250 (placa fija) | 425*300*40 | 25 | 8 |
250*400 (placa del oscilación) | 725*400*60 | 100 | 10 |
250*400 (placa fija) | 635*460*70 | 80 | 11 |
400*600 (placa del oscilación) | 1000*600*75 | 228 | 11 |
400*600 (placa fija) | 960*660*75 | 216 | 12 |
500*750 (placa del oscilación) | 1330*750*130 | 540 | 8 |
500*750 (placa fija) | 1170*820*110 | 780 | 7 |
600*900 (placa fija) | 1240*960*150 | 735 | 9 or12 |
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126