Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
NOMBRE: | Clasificador espiral | Diámetro espiral (milímetros): | 500-2400 |
---|---|---|---|
Velocidad del espiral (r/min): | 3.64-15.5 | Vuelta de la arena (t/h): | 143-2611 |
Desbordamiento (t/h): | 32-580 | Cuesta (°): | 12-18 |
Poder (kilovatios): | 3-18.5 | Característica: | Operación fácil |
Peso (t): | 1.9-26 | Uso: | proceso de la reducción |
Resaltar: | 18,5 kilovatios de menas del equipo de la preparación,Clasificador espiral de la explotación minera de 18 |
operación fácil de la estructura simple de 3-18.5 kilovatios que mina clasificador espiral
El clasificador espiral es ampliamente utilizado controlar tamaño material del molino de bola en el proceso de la reducción, la arena mineral separada y el fango fino en la concentración de la gravedad, y el fango y el agua limpios en proceso mineral del lavado.
Características
1. Estructura simple, operación confiable y conveniente, etc.
2. operación y reemplazo fáciles de recambios.
3. vida de servicio larga de recambios.
Princle de trabajo
Cuando la máquina está funcionando, el material entra la partición de la entrada. Empujará el material a la salida a través de la máquina. Se quitan el polvo y la impureza superficiales cuando el material de la pieza de la entrada a la pieza de la salida se empuja, se mezcla y se lava. El producto final sale a través del mercado de descarga y el fango y la impureza saldrán a través de la partición del desbordamiento.
Parámetros
Modelo | Diámetro espiral (milímetros) | Velocidad del espiral (r/min) | Capacidad | Cuesta (°) | Powe r (kilovatios) | Peso (t) | |
Vuelta de la arena (t/h) | Desbordamiento (t/h) | ||||||
FL-5 | 500 | 8-15.5 | 143-2611 | 32 | 12-18 | 3 | 1,9 |
FL-7 | 750 | 4.5-10 | 256-564 | 65 | 12-18 | 3 | 2,7 |
FL-10 | 1000 | 1.6-7.4 | 473-1026 | 85 | 12-18 | 5,5 | 4,1 |
FL-12 | 1200 | 5-7 | 1170-1600 | 155 | 12-18 | 5,5 | 7,5 |
FL-15 | 1500 | 2.5-6 | 70-115 | 235 | 12-18 | 7,5 | 10,5 |
FL-18 | 1800 | 2.5-6 | 100-190 | 310 | 12-18 | 11 | 17,1 |
FL-20 | 2000 | 2.5-6 | 160-230 | 400 | 12-18 | 15 | 19,3 |
FL-24 | 2400 | 3,64 | 160-230 | 580 | 12-18 | 18,5 | 26 |
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126