![]() |
molino de Rod caliente de la escoria de la venta y afino con escoria de acero minero del molino de bola moliendo |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | muela los materiales machacados | Solicitud: | industrias de la fabricación |
---|---|---|---|
Recambios: | Pagado | Velocidad (r/min): | 37-18 |
Peso máximo de las bolas (t): | 1.8-65 | Tamaño entrado (milímetros): | ≤25 |
tamaño de la salida (milímetros): | 0.047-0.4 | Poder (kilovatios): | 15-800 |
Capacidad (t/h): | 0.5-180 | Peso (t): | 3.4-137 |
Resaltar: | 180 Tph máquina del molino de bola de 0,4 milímetros,180 Tph 0.4 Mm cement ball mill |
El molino de bola de la energía baja hizo salir la máquina de pulido del equipo del tph de 0.047-0.4 milímetros 0.5-180
El molino de bola es un equipo dominante para moler los materiales machacados, que es ampliamente utilizado en las industrias de la fabricación, tales como cemento, silicato, nuevo material de construcción, material refractario, fertilizante, metal ferroso, metal no ferroso y cerámica de cristal.
1. Cuando el diámetro del molino de bola es menos de 3200m m, su configuración convencional está utilizando el transporte rodante en vez del transporte de desplazamiento del arbusto, ahorro de la energía el 10% - el 20%;
2. Cuando es el diámetro del molino de bola más de 2700m m, su configuración convencional está utilizando el dispositivo de conducción lento para instalar el trazador de líneas y el mantenimiento;
3. Cuando el diámetro del molino de bola es menos de 1500m m, su configuración convencional es chasis grande monolítico, después reduce requisitos de la instalación y acorta tiempo de instalación.
Parámetros técnicos
Modelo | Velocidad (r/min) | Peso máximo de las bolas (t) | Tamaño entrado (milímetros) | Tamaño de la salida (milímetros) | Poder (kilovatios) | Capacidad (t/h) | Peso (t) |
Φ900×1800 | 37 | 1,8 | ≤15 | 0.075-0.89 | 15 | 0.5-2 | 3,4 |
Φ900×2100 | 37 | 2,3 | ≤15 | 0.075-0.4 | 18,5 | 0.4-2 | 3,9 |
Φ900×3000 | 35 | 3,85 | ≤25 | 0.075-0.4 | 30 | 1.1-2.5 | 7,78 |
Φ1200×2400 | 35 | 4,6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 30 | 1.3-3.2 | 8,65 |
Φ1200×2800 | 35 | 5,4 | ≤25 | 0.075-0.4 | 37 | 1.5-3.7 | 10,02 |
Φ1200×4500 | 35 | 8,6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 45 | 2.7-6.79 | 14 |
Φ1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.2 | 14,12 |
Φ1500×3500 | 29 | 10,5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.5 | 15,64 |
Φ1500×4500 | 29 | 13,5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 90 | 4.5-12 | 20 |
Φ1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0.047-0.4 | 110 | 2.6-14 | 21,5 |
Φ1830×3000 | 24 | 13,5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 | 28 |
Φ1830×3600 | 24 | 14 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 | 29 |
Φ1830×4500 | 24 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 155 | 4-19 | 32 |
Φ1830×7000 | 24 | 31,5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6-22 | 37,5 |
Φ2100×3000 | 22 | 18 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6.4-28 | 40,79 |
Φ2100×3600 | 22 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7-28 | 42 |
Φ2100×4000 | 22 | 21,5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7.6-28 | 43,45 |
Φ2200×3600 | 21,7 | 25 | ≤25 | 0.047-0.4 | 245 | 5.2-32 | 44 |
Φ2200×7000 | 21,7 | 46 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 15-38 | 63 |
Φ2400×3600 | 21 | 28 | ≤25 | 0.047-0.4 | 320 | 8-60 | 47 |
Φ2400×4500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 8.5-60 | 70,5 |
Φ2700×3600 | 20,7 | 40 | ≤25 | 0.047-0.4 | 400 | 12-80 | 75,5 |
Φ2700×4500 | 20,7 | 48 | ≤25 | 0.047-0.4 | 450 | 12-90 | 102 |
Φ3200×4000 | 18 | 65 | ≤25 | 0.047-0.4 | 800 | 30-180 | 137 |
Nota: Ningún cambio de datos técnicos no será aconsejado además.
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126