|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Uso: | mineral-vestido del metal | certification: | IOS/CE |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | Clasificador espiral | Modelo: | fG |
| Diámetro espiral (milímetros): | 300-3000 | Velocidad de rotación espiral (r/min): | 3.2-30 |
| Longitud del canal (mm<: | 2 | Dimensiones (mm<: | 2 |
| Peso de la máquina (t): | 0.7-84.8 | Uso: | Energía y explotación minera |
| Resaltar: | Equipo de la preparación de menas del clasificador,clasificador espiral 84.8t,clasificador espiral 0.7t |
||
operación conveniente de mineral-vestido del metal del clasificador espiral 0.7-84.8t
Introducción para el clasificador y el clasificador espiral
Hay cuatro tipos de clasificadores, de clasificador espiral solo y doble del alto tipo del vertedero, de clasificador espiral solo y doble sumergido.
El clasificador espiral (clasificador del tornillo) es ampliamente utilizado para el mineral de distribución en el circuito cerrado con el molino de bola, el mineral de clasificación y la raja fina en el molino de la gravedad, calificando granulosidad en el flujo de mineral-vestido del metal y de desenlodador y de que deshidrata en el lavado. Las ventajas son estructura simple, condiciones de trabajo confiables y operación conveniente. Según el principio que diversos granos están con diversa gravedad específica y tarifa de sedimentación en el líquido, los flujos finos del mineral en el agua y los fregaderos gruesos del mineral en la parte inferior. El clasificador que tiene máquina que califica descargando del top puede filtrar los materiales y enviar los materiales gruesos a la boca de alimentación y descargar el material fino del tubo. El asiento de la máquina adopta el acero del canal y el cuerpo adopta el blindaje y el árbol espiral adopta el arrabio, así que es durable. El equipo de elevación tiene dos tipos, al lado de electricidad y de la mano.
![]()
Los clasificadores espirales son convenientes para
a.Separation de partículas finas y del líquido de partículas gruesas
b.Separation de partículas ligeras de partículas pesadas
c.Separation de las partículas en varios productos calificados según tamaño
d.Separation del líquido de partículas sólidas
![]()
Características principales de clasificadores espirales
vertederos 1.Adjustable
2.Sealed, transporte sumergido
sistema lubricante automático 3.Optional
el tanque 4.Rigid y subestructura
opción 5.Wide del diseño del tanque
caja de la colección 6.Overflow
gama 7.Wide de industrias mantenida
![]()
Parámetro técnico del clasificador espiral
| Modelo | Diámetro espiral (milímetros) | Velocidad de rotación espiral (r/min) | Longitud del canal (milímetro<> | Poder del motor (kilovatio<> | Dimensiones (milímetro<> | Peso de la máquina (t) | |||
| Para conducir | Para levantar | Longitud | Anchura | Altura | <> | ||||
| FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1,1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0,7 |
| FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1,1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1,9 |
| FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3,1 |
| FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5,5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4,9 |
| FC-10 | 8400 | 7,5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6,2 | |||
| FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7,5 | 2,2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8,5 |
| FC-12 | 8400 | 7,5 | 2,2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11,0 | ||
| 2FG-12 | 6500 | 15 | 4,4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15,8 | ||
| 2Fc-12 | 8400 | 15 | 4,4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17,6 | ||
| FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7,5 | 2,2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12,5 |
| FC-15 | 10500 | 7,5 | 2,2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16,8 | ||
| 2FG-15 | 8300 | 15 | 4,4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22,1 | ||
| 2FC-15 | 10500 | 15 | 4,4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30,7 | ||
| FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20,5 |
| FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28,5 | ||
| 2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35,5 | ||
| 2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48,7 | ||
| FG-24 | 2400 | 3,67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26,8 |
| FC-24 | 14130 | 18,5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41,0 | ||
| 2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45,8 | ||
| 2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67,9 | ||
| 2FG-30 | 3000 | 3,2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73,0 |
| 2FC-30 | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84,8 | ||
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126