|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
NOMBRE: | Trituradora de mandíbula PE600*900 | Uso: | Trituradora de la roca y trituradora de piedra |
---|---|---|---|
Tipo del motor: | Motor de CA | Capacidad (t/h): | 80-180 |
Peso: | 15.5t | Tamaño de alimentación: | 600*900 |
Tamaño máximo de la alimentación: | 500m m | Ajuste de la gama de abertura dischaiging: | 65-180 |
Poder: | 55-75kw | Garantía: | 12 meses |
Resaltar: | Máquina de la trituradora de piedra del mandíbula PE600x900,máquina de la trituradora de piedra del mandíbula 180tph,Trituradora de mandíbula móvil Pe600x900 |
Trituradora de mandíbula: Trituradora de mandíbula de la serie del PE
La trituradora de mandíbula es una máquina machacante que se investiga y se desarrolla muy temprano. Con la estructura simple y sólida, trabajo confiable, mantenimiento y reparación fácil y producción y las tarifas bajas de la construcción, ha sido de largo ampliamente utilizada para el grueso, medio y muy bien machacar de diversas clases de minerales y de rocas cuya fuerza de la compresión es 147~245MPa en muchos ministerios del trabajo tales como metalurgia, química, material de construcción, central eléctrica y transporte. Estos últimos años, satisfacer el requisito de machacar el cromo ferro del micro-carbono con dureza de alta resistencia y alta en los ministerios del trabajo de la metalurgia, la mina y el edificio, nuestra compañía ha investigado especialmente y trituradora de mandíbula potente manufacturada.
Se utiliza principalmente en la etapa primaria de la reducción material en varios usos, incluyendo minas de roca, arena y grava, explotación minera, construcción y reciclaje de la demolición, los agregados de la construcción, metalurgia, y las industrias químicas.
Modelo | Tamaño de alimentación (milímetros) | Tamaño de alimentación máximo (milímetros) | Descargando el tamaño de la gama (milímetros) | Capacidad (t/h) | Poder del motor (kilovatios) | Peso (t) |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2,8 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6,5 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10,6 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 15,5 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 28 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 750 | 170-270 | 180-360 | 90-110 | 30,5 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 780 | 200-290 | 200-380 | 90-110 | 31 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100,9 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3,5 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 4,9 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6,5 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 7,7 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 11 |
Persona de Contacto: Mr. David
Teléfono: 86-18637916126